Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

3 de mayo de 2024

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
29-abr 30-abr 01-may 02-may 03-may
MAY2024 216,88 214,95 213,67 215,50 222,67
JUL2024 223,59 221,66 220,19 222,03 228,73
SET2024 231,30 228,64 227,45 229,37 236,26
DIC2024 240,67 238,38 237,27 239,02 245,63
MAR2025 247,75 246,18 245,17 246,74 252,89
MAY2025 251,33 250,23 249,68 250,96 256,75
JUL2025 250,32 250,32 250,59 251,70 256,47
SET2025 252,62 253,07 253,81 255,00 259,41
MAIZ
MAY2024 172,92 173,02 174,50 177,94 175,98
JUL2024 176,86 175,88 177,45 180,99 181,19
SET2024 180,50 179,42 180,70 183,85 184,73
DIC2024 186,11 184,83 186,11 188,77 190,05
MAR2025 191,43 190,34 191,53 193,79 194,97
MAY2025 194,87 193,89 194,87 197,04 198,22
JUL2025 197,43 196,45 197,33 199,40 200,48
SET2025 189,95 189,26 190,05 191,82 193,00
AVENA
MAY2024 255,77 255,60 261,11 267,31 272,82
JUL2024 254,74 254,57 260,08 266,28 266,80
SET2024 251,12 248,71 256,12 256,81 256,29
DIC2024 251,64 250,43 253,36 254,91 253,53
MAR2025 256,29 254,22 258,18 259,05 257,50
MAY2025 260,42 258,36 262,32 263,18 261,63
JUL2025 263,70 261,63 265,59 266,45 264,90
SET2025 271,79 269,72 273,69 274,55 273,00
SOJA
MAY2024 426,51 420,90 424,67 437,25 441,57
JUL2024 434,31 427,33 430,00 440,56 446,44
AGO2024 435,51 428,25 430,55 440,74 446,62
SET2024 431,93 425,04 426,69 435,69 441,02
NOV2024 432,84 426,05 428,07 436,43 441,30
ENE2025 436,89 430,36 432,48 440,56 445,15
MAR2025 436,79 430,55 432,66 439,83 443,78
MAY2025 438,45 432,39 434,22 440,74 444,42
JUL2025 440,74 434,77 436,70 442,77 446,26
AGO2025 438,17 432,29 434,31 439,83 443,13
SET2025 430,82 425,22 427,24 432,39 435,32
HARINA DE SOJA
MAY2024 383,93 381,73 377,65 393,63 403,99
JUL2024 390,54 387,90 384,70 402,23 410,28
AGO2024 391,43 388,34 385,58 401,35 409,61
SET2024 391,65 388,34 385,58 400,80 409,17
OCT2024 391,21 388,34 386,03 400,47 408,73
DIC2024 393,85 391,32 389,77 403,22 411,60
ENE2025 395,06 392,53 390,88 403,88 411,93
MAR2025 394,07 391,65 390,21 402,34 409,28
MAY2025 393,85 391,76 390,77 402,12 408,18
JUL2025 395,84 393,52 392,75 403,44 408,95
AGO2025 395,28 392,97 392,42 402,67 407,96
SET2025 393,85 391,54 390,99 401,02 406,31
ACEITE DE SOJA
MAY2024 963,19 932,33 938,50 938,50 935,19
JUL2024 978,18 948,20 953,71 953,27 949,74
AGO2024 983,91 955,03 959,88 959,22 955,47
SET2024 988,10 960,54 964,95 964,07 959,88
OCT2024 989,42 963,63 968,26 967,16 962,97
DIC2024 995,38 971,35 975,76 975,32 971,57
ENE2025 999,57 976,64 981,27 981,49 977,74
MAR2025 1.004,86 983,47 987,88 988,10 984,35
MAY2025 1.009,93 990,31 993,83 993,83 990,31
JUL2025 1.013,68 994,72 998,68 999,12 995,60
AGO2025 1.010,37 992,29 996,26 996,48 993,17
SET2025 1.003,75 986,12 990,09 990,31 987,44

KANSAS *

TRIGO
MAY2024 236,54 228,82 229,83 234,06 242,51
JUL2024 239,02 233,42 229,65 233,88 238,93
SET2024 243,61 238,10 234,61 238,65 243,70
DIC2024 250,41 245,73 242,33 246,46 250,96
MAR2025 255,37 251,24 248,21 252,34 256,75
MAY2025 257,12 253,26 250,78 254,91 259,05
JUL2025 252,71 249,77 248,11 252,62 255,37
SET2025 252,98 250,96 249,58 253,81 256,66
DIC2025 256,75 254,54 253,44 257,48 259,87

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR